Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2022 | 10:34 | VEHICULO ESPERANDOO TURNO PARA INGRESO A PUERTO | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 04/01/2022 | 12:00 | VEH DENTRO DE PUERTO DESDE LAS 11.30 | ESPERANDO EL CARGUE DE LA CARGA SUELTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 04/01/2022 | 14:45 | INICIA EL PROCESO DE CARGUE EN PUERTO | MERCADERIA CONSOLIDADA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 05/01/2022 | 10:29 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892