Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 12/01/2022 | 14:21 | VEHICULO EN PUERTO | ESPERANDO EL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 12/01/2022 | 15:39 | VEHICULO CARGANDO | SALE DE PUERTO PARA LA CONSOLIDACION |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 12/01/2022 | 20:32 | VEHICULO CONSOLIDADNDO EN PATIO | PARA SALIR A RUTA SE ESTIMA HORA DE LLEGADA A LAS 8 AM |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 13/01/2022 | 07:32 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL DESCAGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 13/01/2022 | 08:00 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892