Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 15/10/2021 | 08:00 | VEHICULO REPORTADO EN SITO DE CARGUE | ESPERANDO QUE LE DEJEN INGRESAR PARA EL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 15/10/2021 | 07:44 | SE REALIZA LA INSPECCION DE LA UNIDAD | SE COLOCA SELLO # 8081 DE PASTICO PARA EL INGRESO A PLANTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 15/10/2021 | 08:20 | DEJAN INGRESAR A LA UNIDAD | SE PROCEDE A ROPER EL SELLO DE PLASTICO |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 15/10/2021 | 08:38 | TERMINA DE CARGAR Y PROCEDE A COLOCAR SELLO DE BOTELLA 9797CKY | ESPERANDO DOCUMENTOS PARA LA SALIDA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 15/10/2021 | 09:06 | VEHICULO SALE PLANTA | INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 15/10/2021 | 14:00 | VEHICULO REPORTADO EN LA ZONA DE AFORO | A ESPERA DE AUTORIZACION PARA CRUCE DE FRONTERA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 15/10/2021 | 15:00 | VEHICULO EN BODEGA ALMAFRONTERA | ESPERA DE DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 15/10/2021 | 15:46 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892