Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 29/03/2022 | 05:00 | VEHICULO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 29/03/2022 | 14:00 | INICIA RUTA | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 29/03/2022 | 18:00 | AVANZA POR MINDO SIN NOVEDAD | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 30/03/2022 | 07:00 | EN BABAHOYO | INFORMA QUE LA VIA ESTA INUNDADA Y AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 30/03/2022 | 12:00 | VEHICULO REPORTADO EN BABAHOYO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 30/03/2022 | 13:53 | HUAQUILLAS | ESPERANDO PARA SELLAR LA EXPORTACION |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892