Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2022 | 06:00 | REPORTADO EN PLANTA A ESPERA DE CARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 22/02/2022 | 10:00 | PROCESO DE CARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 22/02/2022 | 16:00 | VEHICULOS ALE DE PLANTA APROX A LAS 14: 00 | INICIA RUTA A LAS 16:00 DEBIDO A QUE SE QUEDO CAMBIANDO UNA LLANTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 22/02/2022 | 18:20 | REPORTADO EN LOS BANCOS | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 23/02/2022 | 08:42 | RPROTADO EN TENGUEL | CERCA DE MACHALA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 23/02/2022 | 11:35 | REPORTADO EN HUAQUILLAS | A ESPERA DE LA CONFIRMACIN DE LA DAM PARA REALIZAR EL CRUCE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 23/02/2022 | 14:35 | SEE DIREJE A CEBAF PERU | PARA LUEGO DIRIGISRSE A BODEGA |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892