Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 17/11/2021 | 05:00 | REPORTADO EN PLANTA A ESPERA DE CARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 17/11/2021 | 09:00 | VEHICULO EN PROCESO DE CARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 17/11/2021 | 15:00 | VEHICULO SALE A RUTA | SE COLOCAN LOS SELLOS # 8080-8084-8083-8085 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 17/11/2021 | 16:45 | VEHICULO REPORTADO EN LOS BANCOS | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 18/11/2021 | 08:00 | REPORTADO EN EL GUABO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 18/11/2021 | 09:21 | VEHICULO REPORTADO EN ARENILLAS | SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 18/11/2021 | 09:25 | VEHICULO EN HUAQUILLAS EN BODEGA TCI | HACIENDO SELLAR LA EXPORTACION |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 18/11/2021 | 11:00 | VEHICULO REPORTADO EN COMPLEX | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 18/11/2021 | 16:00 | SE EVIDENCIA QUE POR EL PESO SE VIRO UN PALET SE PROCEDE A REACOMODAR EL PALET | MERACDERIA ENTREGADA FIN DE LA TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892