Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2022 | 11:53 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 04/01/2022 | 12:53 | VEHICULO CARGADO | SALE DE PLANTA Y VA A CONSOLIDAR |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 04/01/2022 | 12:49 | VEHICULO TERMINA DE CONSOLIDAR | INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 04/01/2022 | 16:44 | VEHIUCULO REPORTADO EN NOBOL | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 04/01/2022 | 18:57 | VEHICULO REPORTADO SECTOR BALZAR | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 04/01/2022 | 20:00 | VEHICULO REPORTADO EN QUEVEDO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 04/01/2022 | 22:00 | VEHICULO REPORTADO EN SANTO DOMINGO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 05/01/2022 | 08:00 | VEHICULO REPORTADO EN QUITO | ESPERA DESCARGAR MERCADERIA CONSOLIDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 05/01/2022 | 12:17 | TABACUNDO | DEMORO EN EL DESCARGUE DEL CONSOLIDADO |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
10 | 05/01/2022 | 14:35 | VEHICULO REPORTADO EN IBARRA | AVANZA SIN OVEDAD NO LLEGA A CRUZAR FRONTERA HOY POR QUE BODEGA SOLO ATIENDE HASTA KAS 11 DEL DIA Y MAÑANA ES FESTIVO EN IPIALES |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
11 | 05/01/2022 | 16:00 | EN EL JUNCAL | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
12 | 05/01/2022 | 16:36 | SAN GABRIEL | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
13 | 05/01/2022 | 17:33 | VEH REPORTADO EN TULCAN | ESPERA HASTA EL VIERNES PARA EL CRUCE DE FRONETRA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
14 | 07/01/2022 | 08:00 | VEHICULO REPORTADO EN ZONA DE AFORO | ESPERANDO HACCER LA SALIDA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
15 | 07/01/2022 | 09:25 | VEHICULO SALIENOD DE RUMICAHACA PARA IPIALES | VEH REORATDO EN IPIALES DESCARGANDO MERCADERIA ENTREGADA SIN OVEDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892