Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 26/11/2021 | 08:00 | VEHICULO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 26/11/2021 | 12:43 | VEHICULO CARGADO | SELLOS-159787-159788 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 26/11/2021 | 15:29 | VEHICULO REPORTADO EN BUENA FE | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 26/11/2021 | 18:00 | REPORTADO EN SANTO DOMINGO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 26/11/2021 | 21:00 | MACHACHI | AVANZA HASTA QUITO DONDE PERNOCTARA Y SALDRA EL DOMINGO CON DESTINO A TULCAN |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 29/11/2021 | 01:00 | SALE DE QUITO | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 29/11/2021 | 08:00 | VEHICULO EN ZONA DE AFORO | ESPERANDO LA SALIDA A RUMICHACA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 29/11/2021 | 09:00 | VEHICULO SALAE A RUMICHACA PARA LA SALIDA | LE DAN SALIDA A LAS 11 AM |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 29/11/2021 | 11:00 | VEHICULO EN BODEGA | NO HAY ESPACCIO PARA ESCARGUE TIENE QUE ESPERAR HASTA NAÑANA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
10 | 30/11/2021 | 15:00 | MERACDERIA DESCARGADA EN BODEGA SIN NOVEDAD | FIN DE LA TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892