Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 22/11/2021 | 11:00 | VEHICULO EN PLANTA | A ESPERA DE CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 22/11/2021 | 15:00 | VEHICULO CARGADO SE COLOCAN LOS SELLOS 159785-159786 | SALE DE PLANTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 23/11/2021 | 09:00 | VEHICULO REPORTADO EN ALOAG | AVANZA SON NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 23/11/2021 | 12:28 | VEHICULO REPORTADO EN CAYAMBE | AVANZA SIN NOVEDAD ME INDICA QUE HAY MUCHO TRAFICO |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 23/11/2021 | 16:00 | VEHICULO EN JUNCAL | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 23/11/2021 | 17:44 | VEHICULO EN TULCAN | ESPERA HASTA MAÑANA PARA HACER EL CRUCE DE FRONTERA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 24/11/2021 | 08:00 | VEHICULO REPORTADO EN LA ZONA DE AFORO PARA HACER EL TRAMITE PARA EL CRUCE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 24/11/2021 | 12:00 | MERCADERI DESCARGADA | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892