Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2021 | 08:00 | VEHICULO EN PLANTA | ESPERANDO EL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 03/12/2021 | 11:00 | INICIA SU RUTA | SE COLOCANLOS SELOS 1599793 -159794 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 04/12/2021 | 08:00 | VEHCIULO EN ZONA DE AFORO | ESPERANDO LA SALIDA PARA EL CRUCE DE FRONETRA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 04/12/2021 | 10:00 | VEHICULO REPORTADO EN BODEGA IPIALES | INDICAN QUE VAN A DESCARGAR EL MARTES |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 06/12/2021 | 12:00 | INICIA EL PROCESO DE DESCARGUE | MERACDERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD FI TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892