Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 25/11/2021 | 10:00 | VEHICULO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 25/11/2021 | 13:00 | SALE A RUTA | SELLO 4153-4164-4163-4148 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 25/11/2021 | 15:00 | EN OTAVALO | AVANZAN SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 25/11/2021 | 17:00 | REPORTADO EEN BOLIVAR | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 25/11/2021 | 17:48 | VEHICULO EN TULCAN | ESPERA HASTA MAÑANA PARA HACER EL CRUCE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 26/11/2021 | 08:00 | VEHICULO EN ZONA DE AFORO | ESPERANDO QUE LE DEN LA SALIDA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 26/11/2021 | 10:08 | VEHICULO BAJAMDO A RUMICHACAR | PARA HACER EL CRUCE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 26/11/2021 | 11:00 | VEHICULOI EN BODEGA EN PROCESO DE DESCARGUE | MERACDERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892