Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 23/11/2021 | 11:00 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 23/11/2021 | 12:00 | VEHICULO CARGADO SE COLOCAN LOS SELLOS 4149-4151-4160-4152 | INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 23/11/2021 | 14:00 | VEHCULO REPORTADO EN IBARRA | ABANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 23/11/2021 | 15:51 | VEHICULO EN SAN GABRIEL | AVANZAN SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 23/11/2021 | 16:53 | VEHICULO REPORTADO EN TULCAN | ESPERA HASTA MAÑANA PARA HACER EL CRUCE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 24/11/2021 | 08:39 | VEHICULO BAJANDO A RUMICHACA | PARA HACER EL CRUCE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 24/11/2021 | 14:29 | MECADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892