Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2021 | 09:00 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 12/11/2021 | 15:00 | VEHICULO CARGADO Y SALE DE PLANTA | SEE COLOCA LOS SELLOS 159790-159789 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 12/11/2021 | 18:42 | VEHICULO REPORTADO EN BALZAR | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 13/11/2021 | 10:37 | VEHICULO EN CAYAMBE | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 13/11/2021 | VEHICULO REPORTADO EN TULCAN | ESPERA HASTA EL LUNES PARA HACER CRUCE DE FRONETERA | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 15/11/2021 | 09:00 | VEHICULO EN RUCHACA | ESPERANDO QUE LE DEN LA SALIDA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 15/11/2021 | 11:00 | VEHICULO EN BODEGA ALMAFRONTERA | COMO ES FERIADO EN COLOMBIA ESPERA HASTA QUE LO DESCARGUEN |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 16/11/2021 | 10:00 | MERACDERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892