Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 04/11/2021 | 12:00 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 04/11/2021 | 14:30 | INICIO DE CARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 04/11/2021 | 15:19 | FIN DE CARGUE | SE COLOCAN LOS SELLOS # 159783 - 159784 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 04/11/2021 | 18:00 | LLEGANDO A 3 POSTES | AVANZA HASTA ALOAG DONDE PERNOCTARA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 05/11/2021 | 11:00 | PASANDO CAYAMBE | SALIO DE ALOG A LAS 8:30 AM |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 05/11/2021 | 13:00 | REPORATDO EN IBARRA | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 05/11/2021 | 15:00 | EN EL JUNCAL | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 05/11/2021 | 17:00 | EN TULCAN | ESPARA HASTA MAÑANA EN PATIO DE LA COMPAÑIA PARA HACER EL CRUCE MÑAANA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 06/11/2021 | 08:00 | VEHICULO EN RUCHACA HACIENDO EL CRUCE | PARA IR A BODEGA ALMAFRONETRA A DESCARGAR |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
10 | 06/11/2021 | 14:24 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892