Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 | 23/11/2021 | 08:00 | VEHICULO EN BODEGA | A ESPERA QUE LE DEN LA SALIDA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 23/11/2021 | 08:47 | VEHICULO SALIENDO DE BODEGA CON CUSTODIA PUESTA POR EL CLIENTE | SELLO LLENO: 76539 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 23/11/2021 | 10:00 | VEHICULO REPORTADO EN MASCARILLA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 23/11/2021 | 11:00 | VEHICULO EN IBARRA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 23/11/2021 | 13:55 | VEHCULO EN CALDERON | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 23/11/2021 | 14:19 | VEHICULO EN BODEGA LETERAGO | A ESPERA DEL DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 23/11/2021 | 17:45 | MERACDERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892