Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2022 | 05:00 | veh reportado en planta | a espera de que llegue el personal para el cargue |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 01/06/2022 | 10:00 | inicia el proceso de cargue | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 01/06/2022 | 14:00 | hora de salida | SALE DE PLANTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 01/06/2022 | 17:43 | vrhiculo reportado en los bancs | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 01/06/2022 | 20:00 | vehiculo reportado en santo domingo | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 01/06/2022 | 23:59 | veh reprotado en ventanas | pernoctara |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 02/06/2022 | 04:00 | reprotao en ventanas | presenta novedad que se ha dañado un embone de la bateria espera hasta que amanezca para seguir arreglando |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 02/06/2022 | 07:32 | soluciona el inconveniente | sigue avanzando |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892