Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 19/11/2021 | 06:00 | VEHICULOS REPORTADOS EN SITO DE CARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 20/11/2021 | 10:00 | SALIENOD DE PLANTA | ESTAMOS A LA ESPERA DEL ENVIO DEL CO PARA NUMERAR LA DAM |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 19/11/2021 | 12:00 | VEHICULO REPORTADO EN ALOAG | AVANZA SIN SOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 19/11/2021 | 16:00 | VEEHICULO REPORTADO EN LUZ DE AMERICA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 19/11/2021 | 20:00 | PASADO MILAGRO | AVANZA SI NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 20/11/2021 | 08:00 | VEHICULO REPORTADO EN HUAQUILLAS BODEGA TCI | ESPERANDO QUE NUMERIN LA DAM |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 20/11/2021 | 14:00 | RECIEN DAN LA NUMERACION | YA NO ALCANZA A CRUZAR ESPERA HASTA EL LUNES PARA EL CRUCE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 22/11/2021 | 10:00 | VEHICULO REPORTADO EN DEPSA | A ESPERA DEL DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 22/11/2021 | 15:00 | HASTA EL MOMENTO NO DESCARGAN EN LA BODEGA | NOS INDICAN QUE ESTA A FULL LA NODEGA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
10 | 22/11/2021 | 15:00 | INICIAN EL PROCESO DE DESCARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
11 | 22/11/2021 | 18:00 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892