Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 25/10/2021 | 16:15 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA A ESPERA DEL CARGUE | SE COLOCAN LOS SELLOS # 4154-4150-4162-4157 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 25/10/2021 | 17:25 | VEHICULO INICIA RUTA | SALE DE PLANTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 25/10/2021 | 18:55 | VEHICULO REPORTADO EN OTAVALO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 25/10/2021 | 19:43 | VEHICULO EN IBARRA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 25/10/2021 | 20:39 | VEHICULO REPORTADO EN EL JUNCAL | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 25/10/2021 | 22:14 | VEHICULO REPORTADO EN TULCAN | ESPERA HASTA EL DIA DE MAÑANA PARA HACER EL CRUCE DE FRONETRA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 26/10/2021 | 09:00 | VEHICULO REPORTADO EN ZONA DE AFORO | HACIENDO EL TRAMITE RESPECTIVO PARA HACER EL CRUCE DE FRONTERA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 26/10/2021 | 12:00 | SISTEMA SE CAYO DESDE LA MAÑANA | A LA HORA TODAVIA NO REGRESA EL SISTEMA DE LA ADUNA VEH SIGUE EN ZONA DE AFORO |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 26/10/2021 | 14:15 | VEHICULO CRUZANDO RUMICHACA | SE DIRIJE A BODEGA PARA EL DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
10 | 26/10/2021 | 16:00 | MERACDERIA DESCARGADA EN BODEGA | ENTREGADA SIN NOVEDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892