Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 09/12/2021 | 21:00 | VEHICULO EN PUERTO | A ESPERA DE CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 09/12/2021 | 21:51 | VEHCULO SALE DE PUERTO | CONTENEDOR TCLU3279258 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 10/12/2021 | 07:00 | VEHICULO EN SANTO DOMINGO | REPROTA QUE HUBO UN RETARZO POR ACCIDENTE EN LA VIA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 10/12/2021 | 11:00 | VEHICULO REPROTADO EN PLANTA | A ESPERA DE DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 10/12/2021 | 11:00 | MERACDERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892