Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 23/11/2021 | 10:00 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 23/11/2021 | 11:34 | VEHICULO FINALIZA EL CARGUE | SALE DE PLANTA E INICIA RUTA CON DESTINO A GUAYAQUIL |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 23/11/2021 | 15:27 | VEHICULO EN SANTO DOMINGO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 23/11/2021 | 19:00 | VEIHCULO REPORTADO EN BALZAR | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 24/11/2021 | 08:00 | MERACDERIA ENTREGADA EN NAPORTEC SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892