Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2021 | 10:00 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 02/12/2021 | 13:00 | SALIENDO DE PLANTA | INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 02/12/2021 | 16:44 | BAJANDO LA CORDILLERA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 02/12/2021 | 21:45 | VEHICULO REPORTAGDO EN PATRICIA PILAR | INFORMA QUE HAY ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA VIA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 03/12/2021 | 06:52 | VEHICULO EN GUAYAQUIL | ESPERANDO QUE LE RECIBAN LA CARGA EN PUERTOI |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 03/12/2021 | 08:33 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892