Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2021 | 10:00 | REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DE CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 02/12/2021 | 11:20 | VEHICULO CARGADO | INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 02/12/2021 | 16:45 | VEHICULO RERORTADO EN PATRICIA PILAR | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 02/12/2021 | 22:00 | VEHIOCULO EN GUAYAQUIL | ESPERA EN GARAGE PARA ENTREGAR MAÑANA EN PUERTO |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 03/12/2021 | 08:44 | MERCADERIA ENTREGADA EN EPUERTO | ENTREGADA SIN NOVEDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892