Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 24/11/2021 | 15:30 | VEHICULO INGRESA A PUERTO A CARGAR | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 24/11/2021 | 17:00 | SALE DE PUERTO | INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 24/11/2021 | 19:00 | BALZAR | AVANZA SIN SOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 25/11/2021 | 01:00 | ALLURIQUIN | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 25/11/2021 | 06:00 | REPORTADO EN PLANTA | A ESPERA DEL DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 25/11/2021 | 09:00 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | EL CONTENEDOR SE DEVUELVE EN GUAYAQUIL |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892