Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2022 | 09:00 | VEHICULO REPORTADO POSORJA | A ESPERA DEL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 20/09/2022 | 10:28 | VEHICULO CARGANDO | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 20/09/2022 | 11:10 | VEHICULO SALE A RUTA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 20/09/2022 | 14:23 | VEHICULO EN PALESTINA | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 20/09/2022 | 15:36 | vehiculo reportadoPASANOD BALZAR | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
6 | 20/09/2022 | 18:39 | VEHICULO EN SANTO DOMINGO | AVANZA SIN NOVEDAD |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
7 | 20/09/2022 | 20:39 | VEHICULIO REPORTADO EN TADAPI | UNIDAD PERNOCATARA EN ESTE SITIO |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
8 | 21/09/2022 | 06:06 | VEHICULO REPRIATDO EN PLANTA | A ESÉRA DEL DESCARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
9 | 21/09/2022 | 07:42 | INICIA EL PROCESO DE DESCARGUE | |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
10 | 21/09/2022 | 08:13 | MERCADERIA ENTREGADA SIN NOVEDAD | FIN TRAZABILIDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892