Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 13/01/2022 | 12:31 | VEHICULO REPORTADO EN PATIO DE CONTENEDORES | SALEN AL ALMUERZO Y TIENE QUE ESPERAR HASTA QUE LE CARGUEN |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
2 | 13/01/2022 | 13:19 | CARGUE DE CONTENEDOR PARA EXPORTACION | # CONTENEDOR SUDU7944608 SELLO PLASTICO SEALD SM401352 |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
3 | 13/01/2022 | 14:31 | VEHICULO REPORTADO EN PLANTA | INICIA EL CARGUE |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
4 | 13/01/2022 | 16:32 | VEHICULO CARGADO | SALE DE PLANTA INICIA RUTA |
Reporte | Fecha | Hora | Estatus | Observaciones |
5 | 13/01/2022 | 18:45 | KM 21 SUBIENDO LA CORDILLERA | AVANZAN SIN NOVEDAD |
gvargas@sotrans-sa.com
paguirre@sotrans-sa.com
+593 99 949 6483
+593 99 473 1747
+593 98 114 1950
+57 3192239892